Cara Memenuhi Persyaratan Izin & Adm Proses SKUP MIGAS
Dasar Hukum
Pengajuan SKUP Migas persyaratannya lebih teknis dan mengutamakan lokal konten perusahaan Anda. Selain itu perusahaan wajib memiliki sistem manajemen mutu, keselamatan/ kesehatan kerja dan lingkungan kerja.
Kami sebagai penyedia informasi tender proyek di Sektor Migas yang telah memiliki lebih dari 4000 klien membership di www.tender-indonesia.com, telah banyak menemui para kontraktor kesulitan dalam memenuhi adm & persyaratan SKUP Migas, bahkan mengalami kegagalan atau ditolaknya pengajuan Proses SKUP Migas. Hal ini terjadi karena banyak penyebab yang mengakibatkan secara teknis perusahaan anda dianggap tidak kompeten.
SKUP MIGAS atau Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas,
artinya surat yang menyatakan tentang kemampuan badan usaha dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sektor Migas baik perusahaan Jasa Konstruksi, Non Konstruksi maupun Industri dinilai dari kemampuan nyata memproduksi barang dan/atau jasa dalam negeri berdasarkan HASIL PENELITAN, PENILAIAN dari aspek Legalitas, finansial, aspek teknis produksi, sistem manajemen, jaringan pemasaran dan aspek layanan purna jual.
Gagal & ditolak saat pengajuan SKUP MIGAS, kenapa ?
Karena ada beberapa hal dalam persyaratan yang diminta tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan anda. Untuk memenangkan tender, maka syarat ini wajib anda penuhi segera.
Isi dari pada persyaratannya adalah sinkronisasi Izin Dasar dengan Izin Operasional, sinkronisasi antara bidang, dengan tenaga kerja dan peralatan kerjanya, dll. Sebagai Add Services kami kepada member maupun Non Member, kami siap memberikan konsultasi penuh bagaimana cara memenuhi persyaratan SKUP Migas tersebut sesuai dengan regulasi terkini, hingga SKUP Migas anda diterbitkan.
SKORING pada SKUP Migas
Kini skoring perusahaan Anda atas verifikasi dan evaluasi pada SKUP Migas sudah tidak diberikan saat pengajuan awal proses SKUP Migas. Semua pengajuan hanya akan diberikan bintang 1(satu), selanjutnya Anda dapat mengajukan kenaikan level diatasnya
Pemilihan Klasifikasi atau Bidang Usaha pada SKUP Migas
Sesuaikan bidang usaha yang anda jalankan berdasarkan tabel SKUP MIGAS PERMEN ESDM no. 14 tahun 2018, diluar bidang tersebut maka SKUP Migas tidak dapat diterbitkan. Bidang yang diajukan harus sesuai dan tercantum pada NIB perusahaan.
Ruang Konsultasi Pemenuhan Izin & Adm Syarat Tender
Konsultasikan secara detail kepada kami agar lebih terarah, bagaimana penentuan sub klasifikasi perusahaan yang tidak tercantum dalam tabel klasifikasi SKUP Migas, persyaratan Adm yang sangat detail, tenaga ahli yang tidak sertifikasi, dan kesulitan Adm lainnya, hingga pengajuan SKUP Anda disetujui dan diterbitkan.
KLASIFIKASI SKUP MIGAS
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
01 | Jasa Konstruksi |
01.a | Usaha Pekerjaan Konstruksi |
01.a.1 | Konstruksi Sipil |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
01.a.1.1 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan |
01.a.1.2 | Jalan Kereta Api |
01.a.1.3 | Lapangan Terbang & Runway |
01.a.1.4 | Jembatan |
01.a.1.5 | Jalan Layang |
01.a.1.6 | Terowongan |
01.a.1.7 | Jalan Bawah Tanah |
01.a.1.8 | Pelabuhan atau Dermaga |
01.a.1.9 | Irigasi & Drainase |
01.a.1.10 | Bendungan |
01.a.1.11 | Pengerukan & Pengurugan |
01.a.1.12 | Pekerjaan Persiapan |
01.a.1.13 | Pekerjaan Struktur |
01.a.1.14 | Pekerjaan Finishing Struktur / Pengaspalan |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
01 | Jasa Konstruksi |
01.a | Usaha Pekerjaan Konstruksi |
01.a.2 | Konstruksi Mekanikal & Elektrikal |
KODE | Sub Bagian Kemampuan |
01.a.2.1 | Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal |
01.a.2.2 | Konstruksi Alat Angkat & Alat Angkut |
01.a.2.3 | Konstruksi Perpipaan Minyak, Gas, Energi |
01.a.2.4 | Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak & Gas |
01.a.2.5 | Instalasi Kontrol & Instrumentasi |
01.a.2.6 | Jaringan Transmisi & Distribusi Tenaga Listrik |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
01 | Jasa Konstruksi |
01.a | Usaha Pekerjaan Konstruksi |
01.a.3 | Konstruksi Bangunan Gedung |
KODE | Sub Bagian Kemampuan |
01.a.3.1 | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang & Industri |
01.a.3.2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi Atau Banyak Hunian |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
01 | Jasa Konstruksi |
01.b | Konsultasi Konstruksi |
01.b.4 | Pengawas Konstruksi |
KODE | Sub Bagian Kemampuan |
01.b.4.1 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi, Instalasi Proses, & Fasilitas Industri |
01.b.4.2 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |
01.b.4.3 | Jasa Pengawas Pekerjaann Konstruksi Teknik Sipil |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
01 | Jasa Konstruksi |
01.b | Konsultasi Konstruksi |
01.b.5 | Perencanaan Konstruksi |
KODE | Sub Bagian Kemampuan |
01.b.5.1 | Jasa Desain Engineering Mekanikal |
01.b.5.2 | Jasa Nasihat/Pra Desain & Desain Engineering Industrial Plant Proses |
01.b.5.3 | Jasa Nasihat/Pra Desain & Desain Enginneering Pekerjaan Teknik Sipil |
01.b.5.4 | Jasa Desain Engineering Elektrikal |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
01 | Jasa Konstruksi |
01.c | Usaha Pekerjaann Konstruksi Terintegrasi |
01.c.6 | Industri Proses |
KODE | Sub Bagian Kemampuan |
01.c.6.1 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak & Gas |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
01 | Jasa Konstruksi |
01.c | Usaha Pekerjaann Konstruksi Terintegrasi |
01.c.7 | Industri Manufaktur/Fabrikasi |
KODE | Sub Bagian Kemampuan |
01.c.7.1 | Penunjang Industri Minyak, Gas, Transportasi & Industri |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
01 | Jasa Konstruksi |
01.c | Usaha Pekerjaann Konstruksi Terintegrasi |
01.c.8 | Infrastruktur Sipil & Non Sipil |
KODE | Sub Bagian Kemampuan |
01.c.8.1 | Pembangkit Tenaga Listrik, Sistem Transmisi & Distribusi (Non Sipil) |
01.c.8.2 | Bangunan Gedung (Sipil) |
01.c.8.3 | Pelabuhan (Sipil) |
01.c.8.4 | Jalan & Jembatan (Sipil) |
01.c.8.5 | Sumber Daya Air (Sipil) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.d | Jasa Geologi & Geofisika |
02.d.9 | Jasa Survey Geologi & Geofisika |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.d.9.1 | Pelaksanaan Seismik di Daratan (Onshore Seismic) |
02.d.9.2 | Pelaksanaan Seismik di Lepas Lantai (Offshore Seismic) |
02.d.9.3 | Pengolahan Data Seismik (Seismic Data Processing) |
02.d.9.4 | Survei Geologi |
02.d.9.5 | Survei Geofisika |
02.d.9.6 | Survei Geoteknik |
02.d.9.7 | Wireline Logging |
02.d.9.8 | Logging While Drilling (LWD) |
02.d.9.9 | Measure While Drilling (MWD) |
02.d.9.10 | Mud Logging |
02.d.9.11 | Penguji Sumur (Well Testing) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.d | Jasa Geologi & Geofisika |
02.d.10 | Jasa Interpretasi G&G dan Jasa Survey Non G&G |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.d.10.1 | Interpretasi Data Geologi & Geofisika |
02.d.10.2 | Interpretasi Data Logging |
02.d.10.3 | Interpretasi Data Seismik |
02.d.10.4 | Penilaian Formasi |
02.d.10.5 | Pemodelan Reservoir (Reservoir Modelling) |
02.d.10.6 | Simulasi Reservoir (Reservoir Simulation) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.d | Jasa Geologi & Geofisika |
02.d.10 | Jasa Interpretasi G&G dan Jasa Survey Non G&G |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.d.10.7 | Survei Topografi |
02.d.10.8 | Survei Melalui Udara |
02.d.10.9 | Survei Melalui Satelit |
02.d.10.10 | Survei Laser Scanning |
02.d.10.11 | Survei Kualitas & Kuantitas Minyak Bumi (Oil Quality & Quantity Survei) |
02.d.10.12 | Survei Kualitas & Kuantitas Gas Bumi (Gas Quality & Quantity Survei) |
02.d.10.13 | Survei Muatan (Cargo Survey) |
02.d.10.14 | Survei Meteorologi & Oseanografi (Metocean Survei) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.e | Jasa Pemboran |
02.e.11 | Jasa Pemboran |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.e.11.1 | Pemboran di Daratan (Onshore Drilling) |
02.e.11.2 | Pemboran di Lepas Pantai (Offshore Drilling) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.e | Jasa Pemboran |
02.e.12 | Operasi Sumur Pemboran |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.e.12.1 | Kerja Ulang Sumur (Workover) |
02.e.12.2 | Pemancingan (Fishing) |
02.e.12.3 | Pemboran Berarah (Directional Drilling) |
02.e.12.4 | Underbalanced Drilling |
02.e.12.5 | Pemboran Inti (Core Drilling) |
02.e.12.6 | Penghentian Sembur Liar (Well Killing) |
02.e.12.7 | Pelayanan Wireline/Slickline (Wireline/Sllickline Services) |
02.e.12.8 | Pelayanan Coiled Tubing (Coiled Tubing Services) |
02.e.12.9 | Pelayanan Snubbing (Snubbing Services) |
02.e.12.10 | Pekerjaan Milling (Milling Work) |
02.e.12.11 | Pembersihan Sumur (Wellbore Cleaning) |
02.e.12.12 | Penyemenan Sumur (Well Cementing) |
02.e.12.13 | Perforasi Sumur |
02.e.12.14 | Pemasangan Liner |
02.e.12.15 | Pemasangan Kepala Sumur |
02.e.12.16 | Pemasangan Kepala Tubing Produksi (Production Tubing) dan Penyekat (Packer) |
02.e.12.17 | Pemasangan Peralatan Pengangkatan Buatan |
02.e.12.18 | Simulasi Sumur (Well Simulation) |
02.e.12.19 | Pemasangan Casing (Tubular Running Services) |
02.e.12.20 | Bucking Services |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.f | Inspeksi Teknis & Pengujian Teknis |
02.f.13 | Inspeksi Teknis |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.f.13.1 | Inspeksi Teknis Peralatan Lingkungan |
02.f.13.2 | Inspeksi Teknis Anjungan Lepas Pantai (Platform) |
02.f.13.3 | Inspeksi Teknis Instalasi |
02.f.13.4 | Inspeksi Teknis Instalasi Pemboran (Rig) |
02.f.13.5 | Inspeksi Teknis Bejana Bertekanan |
02.f.13.6 | Inspeksi Teknis Pesawat Angkat |
02.f.13.7 | Inspeksi Teknis Peralatan Listrik |
02.f.13.8 | Inspeksi Teknis Peralatan Putar (Rotating Equipment) |
02.f.13.9 | Inspeksi Teknis Pipa Penyaluur |
02.f.13.10 | Inspeksi Teknis Tangki Penimbun |
02.f.13.11 | Risk Base Inspection (RBI) |
02.f.13.12 | Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) Inspection |
02.f.13.13 | Safe Audit & Inspection |
02.f.13.14 | Welding Inspection |
02.f.13.15 | Painting Inspection |
02.f.13.16 | Coating Inspection |
02.f.13.17 | Intelligent Pigging |
02.f.13.18 | Material Inspection (OCTG, Wellhead & Christmas Tree, Downhole Equipment) |
02.f.13.19 | Pre-Shipment Inspection |
02.f.13.20 | Under Water Inspection |
02.f.13.21 | Pipe Intergrity Management System |
02.f.13.22 | QA untuk Non Destructive Testing |
02.f.13.23 | Sistem Alat Ukur Serah Terima |
02.f.13.24 | Inspeksi Teknis Katup Pengaman |
02.f.13.25 | Quality Management System |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.f | Inspeksi Teknis & Pengujian Teknis |
02.f.14 | Pengujian Teknis |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.f.14.1 | Penyiapan Pengujian Teknik Katup Pengaman |
02.f.14.2 | Penyiapan Pengujian Teknik Kualifikasi Juru Las |
02.f.14.3 | Penyiapan Pengujian Teknis Prosedur Las |
02.f.14.4 | Penyiapan Pengujian Teknis Blow Out Preventer (BOP) |
02.f.14.5 | Pengujian Tak Merusak (Non Destructive Test) |
02.f.14.6 | Pengujian Merusak (Destructive Test) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.g | Jasa Pekerjaan Paska Operasi |
02.g.15 | Penutupan Sumur (Well Plugging) |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.g.15.1 | Penutupan Sumur di Daratan |
02.g.15.2 | Penutupan Sumur di Lepas Pantai |
02.g.15.3 | Pemotongan Kepala Sumur di Daratan |
02.g.15.4 | Pemotongan Kepala Sumur di Lepas Pantai |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.g | Jasa Pekerjaan Paska Operasi |
02.g.16 | Jasa Pembongkaran Fasiliitas |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.g.16.1 | Onshore Facilities Scrapping |
02.g.16.2 | Offshore Facilities Scrapping |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.g | Jasa Pekerjaan Paska Operasi |
02.g.17 | Rehabilitasi Lingkungan |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.g.17.1 | Rehabilitasi Lingkungan Lokasi Pemboran |
02.g.17.2 | Rehabilitasi Lingkungan Fasilitas Produksi Minyak & Gas Bumi |
02.g.17.3 | Rehabilitasi Lingkungan Fasilitas Pemurnian Minyak & Gas Bumi |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.h | Penelitian & Pengembangan |
02.h.18 | Studi Kelayakan |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.h.18.1 | Studi Kelayakan Pembukaan Lapangan Produksi Minyak/Gas Bumi |
02.h.18.2 | Studi Kelayakan Pengembangan Lapangan Produksi Minyak/Gas Bumi |
02.h.18.3 | Studi Kelayakan Pendirian Instalasi Pemurnian Minyak Bumi |
02.h.18.4 | Perekayasa Teknik Non Konstruksi |
02.h.18.5 | Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.h | Penelitian & Pengembangan |
02.h.19 | Penelitian Laboratorium |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.h.19.1 | Analisis Hasil Pemboran Inti (Core Analysis) |
02.h.19.2 | Analisis Fluida Reservoir (Reservoir Fluid Analysis) |
02.h.19.3 | Rekayasa Fluida Pemboran (Mud Engineering) |
02.h.19.4 | Analisis Fluida Pemboran (Drilling Fluid Analysis) |
02.h.19.5 | Analisis Fluida Perekah Sumur (Fracturing Fluid Analysis) |
02.h.19.6 | Analisis Limbah Pemboran & Produksi |
02.h.19.7 | Analisis Fluida Injeksi Reservoir |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.i | Pengolahan Limbah |
02.i.20 | Pengolahan Limbah Pemboran & Limbah Produksi |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.i.20.1 | Pengolahan Limbah Lumpur Pemboran |
02.i.20.2 | Pengolahan Limbah Cutting Pemboran |
02.i.20.3 | Pengolahan Limbah Fluida Kerja Ulang (Workover Fluids) |
02.i.20.4 | Pengolahan Bahan Peledak, Bahan RRadioaktif & Bahan Berbahaya |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.i | Pengolahan Limbah |
02.i.20 | Pengolahan Limbah Pemboran & Limbah Produksi |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.i.20.5 | Pengolahan Limbah Air Terproduksi (Limbah Produksi) |
02.i.20.6 | Pengolahan Limbah Sludge (Limbah Produksi) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.j | Jasa Penyewaan Pengangkutan |
02.j.21 | Angkutan Laut |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.j.21.1 | Tug Boat |
02.j.21.2 | Accomodation Work Barge (AWB) |
02.j.21.3 | Anchor Handling Tug Supply (AHTS) |
02.j.21.4 | Personnel Boat |
02.j.21.5 | Mobile OffShore Production & Storage Unit (MOPU) |
02.j.21.6 | Landing Craft Tank (LCT) |
02.j.21.7 | Crew Boat |
02.j.21.8 | Survey Vessel |
02.j.21.9 | Oil Tanker |
02.j.21.10 | Gas Tanker |
02.j.21.11 | Self-Propelled Oil Barge (SPOB) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.j | Jasa Penyewaan Pengangkutan |
02.j.22 | Angkutan Udara |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.j.22.1 | Fixed Wing Aircraft |
02.j.22.2 | Rotary Wing Aircraft |
02.j.22.3 | Survey Vessel |
02.j.22.4 | Crew Boat |
02.j.22.5 | Landing Craft Tank (LCT) |
02.j.22.6 | Mobile Offshore Production and Storage Unit |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.k | Jasa Penyewaan Pengangkutan |
02.k.23 | FPSO & FSO |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.k.23.1 | Floating Production Storage & Offloading (FPSO) |
02.k.23.2 | Floating Storage & Offloading (FSO) |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.l | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan |
02.l.24 | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.l.24.1 | Pembersihan Tangki (Tank Cleaning) |
02.l.24.2 | Pembersihan Pipa Penyalur |
02.l.24.3 | Blasting |
02.l.24.4 | Pengecatan (Painting) |
02.l.24.5 | Pencegahan Karat |
02.l.24.6 | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan Sistem Pengangkatan Buatan |
02.l.24.7 | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan Sistem Pemompaan |
02.l.24.8 | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan Sistem Pemantau Operasi Sumur Produksi (Monitoring) |
02.l.24.9 | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan Sistem Pengendali Operasi Sumur Produksi (Controlling) |
02.l.24.10 | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan Sistem Peringatan Bahaya |
02.l.24.11 | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan Sistem Penanganan Bahaya |
02.l.24.12 | Jasa Perakit Perekayasa Alat Ukur Minyak & Gas Bumi |
02.l.24.13 | Pekerjaan Bawah Air |
02.l.24.14 | Pangkalan Logistik |
KODE |
KELOMPOK JASA - BIDANG JASA - KEMAMPUAN JASA |
02 | Jasa Non Konstruksi |
02.l | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan |
02.l.25 | Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan |
KODE | Sub Bagian Kemampuan Jasa |
02.l.25.1 | Peralatan Pemboran |
02.l.25.2 | Peralatan Operasi Sumur Pemboran |
02.l.25.3 | Peralatan Pengangkatan Buatan |
02.l.25.4 | Peralatan Bawah Permukaan |
02.l.25.5 | Peralatan Pemompaan |
02.l.25.6 | Peralatan Kompresor |
02.l.25.7 | Peralatan Bejana Bertekanan |
02.l.25.8 | Peralatan Katup |
02.l.25.9 | Peralatan Instrumentasi |
02.l.25.10 | Peralatan Pengaman (Safety Tool) |
02.l.25.11 | Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat |
02.l.25.12 | Peralatan Pekerjaan Bawah Air |
02.l.25.13 | Peralatan Penggerak Mula |
02.l.25.14 | Peralatan Pesawat Angkat |
02.l.25.15 | Peralatan Mekanikal |
02.l.25.16 | Peralatan Elektrikal |
02.l.25.17 | Peralatan Berat |
Konsultasi & Dapatkan Benefit Anda DISINI !
Bebas berkonsultasi atas semua kebutuhan informasi tentang perizinan & syarat adm perusahaan anda, meliputi berbagai sektor pekerjaan seperti : Konstruksi, Migas, Tambang, Kelistrikan, Pengadaan Barang, hingga Sertifikasi Perusahaan maupun tenaga kerja anda.
Kami expert dalam Media Informasi Tender sejak tahun 2000, dan konsultan perizinan syarat ikut tender sejak tahun 2009 hingga sekarang.
Cukup email semua persyaratan SKUP Migas yang anda miliki, dan info persyaratan yang belum anda miliki untuk kami berikan solusinya. Submit dokumen anda tanpa 'Loading Lama'
Melalui jasa kami, kami siap memberikan informasi "Incoming Project Update" di sektor Migas juga di beberapa sektor lainnya melalui portal www.tender-indonesia.com
Dapatkan informasi tender proyek di seluruh Indonesia. Anda tidak usah bingung lagi dalam mencari informasi tender di LPSE, PLN, SKK Migas dll yang terpisah2, cukup membership di tender-indonesia.com maka ROBOT TENDER kami akan menyajikannya secara otomatis keruang membership anda !
Anda masih butuh konsultasi lebih detail ?
silakan konsultasikan Marketing kami melalui Live Chat atau Email:
Info lain kegiatan kami yang tentu dapat menambah wawasan Anda, cekidot flyer EVENT & YOUTUBE Channel nya