DAFTAR KLASIFIKASI BIDANG USAHA JASA NON-KONSTRUKSI PANAS BUMI
K | Pekerjaan Paksa Operasi (Decommisioning) | |
K.1 | Rehabilitas Lingkungan | |
K.1.1 | Rehabilitas Lingkungan Lokasi Pemboran | |
K.1.2 | Rehabilitas Lingkungan Fasilitas Produksi |
L | Pengelola Limbah | |
L.1 | Pengelola Limbah Lumpur dan Serbuk Bor | |
L.2 | Pengelola Limbah B3 | |
L.3 | Pengelola Sampah dan Limbah Padat Lainnya |
M | Jasa Penyedia Material | |
M.1 | Penyedia Material Fluida Pemboran dan Komplesi | |
M.3 | Penyedia Material Bahan Radioaktif | |
M.4 | Penyedia Material Bahan Peledak | |
M.5 | Penyedia Bahan Kimia Proses | |
M.6 | Penyedia Bahan Kimia Laboratorium Pengujian | |
M.7 | Penyedia Bahan Kimia Pembersih | |
M.8 | Penyedia Material Pelindung |
N | Jasa Penyedia Tenaga Kerja | |
N.1 | Tenaga Konstruksi | |
N.2 | Tenaga Survei Kebumian | |
N.3 | Tenaga Pemboran (Operator Lantai Bor, Operator Menara Bor, Juru Bor, Ahli Pengendali Bor, Rig Superintendent) | |
N.4 | Tenaga Pengoperasian dan Pemeliharaan (Operator Produksi, Pengawas Operasi Produksi) | |
N.5 | Tenaga Operator Teknis | |
N.6 | Tenaga Kerja Lainnya |
O | Jasa Penelitian dan Pengembangan | |
O.1 | Perencanaan dan Pengembangan Lapangan Uap | |
O.2 | Perencanaan dan Pengembangan Pembangkit Listrik | |
O.3 | Study Kelayakan | |
O.4 | Penelitian Laboratorium |
P | Pendidikan dan Pelatihan | |
P.1 | Pendidikan dan Pelatihan Manajemen | |
P.2 | Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
P.3 | Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknik Khusus | |
P.4 | Pendidikan dan Pelatihan Inspeksi Teknik |
Q | Jasa Konsultan | |
Q.1 | Konsultan Penyusunan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | |
Q.2 | Konsultan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
Q.3 | Konsultan Teknik Pemboran Sumur Panas Bumi | |
Q.4 | Konsultan Teknik Reservoir Panas Bumi | |
Q.5 | Konsultan Teknik Produksi Sumur Panas Bumi | |
Q.6 | Konsultan Manajemen Aset | |
Q.7 | Konsultan Manajemen Resiko | |
Q.8 | Konsultan Manajemen Informasi | |
Q.9 | Konsultan Manajemen Sumber Daya Manusia | |
Q.10 | Konsultan Informatika dan Sistem Informasi |
R | Jasa Lainnya | |
R.1 | Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi | |
R.2 | Jasa Pengelolaan dan Penyimpanan Data Elektronik | |
R.3 | Jasa Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip | |
R.4 | Jasa Perekayasa Teknik Non Konstruksi (Engineering Design) | |
R.5 | Jasa Kebersihan (Cleaning Services) | |
R.6 | Jasa Pengamanan | |
R.6.1 | Penyedia Tenaga Pengamanan | |
R.6.2 | Penerapan Peralatan Pengamanan | |
R.6.3 | Konsultasi Sistem Pengamanan | |
R.7 | Catering | |
R.8 | Jasa Angkutan Darat, Laut, Udara | |
R.9 | Penyedia Transportasi Darat |
Dapatkan bantuan dan informasi untuk Urusan Pendaffaran Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT PANAS BUMI)
hubungi 021-4759-234
www.ijintender.co.id